نوع ملک | قیمت | اتاق خواب | حمام | متراژ واحد | تاریخ اتمام پروژه |
---|---|---|---|---|---|
مسکونی | €250,000 | 1 | 1 | 83 | 2024 |
مسکونی | €300,000 | 2 | 2 | 130 | 2024 |
مسکونی | €350,000 | 2 | 2 | 160 | 2024 |
مسکونی | €394,000 | 3 | 3 | 180 | 2024 |
مسکونی | €1,350,000 | 5 | 5 | 352 | 2024 |
ویلا | €450,000 | 2 | 2 | 118 | 2024 |
ویلا | €1,450,000 | 5 | 5 | 349 | 2024 |
ویلا | €1,200,000 | 6 | 7 | 361 | 2024 |
پروژه ای به اندازه یک شهر واقع در منطقه توریستی تورکلر در زمینی به مساحت 76.000 متر مربع
این پروژه 12 بلوک شامل واحد های مسکونی، ویلایی، هتل می باشد.
همه امکانات رفاهی و تفرحی داخل پروژه موجود می باشد.
فاصله تا دریای مدیترانه 300 متر
فاصله تا مرکزشهر 15 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه قاضی پاشا 60 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه آنتالیا 110 کیلومتر
مراکز خرید داخل پروژه قرار دارد
فاصله تا مدرسه 1.5 کیلومتر
فاصله تا مرکز درمانی 1.5 کیلومتر
مقایسه ملک ها
مقایسه